Countries & currencies, ready to use
Free, open-source geographic data for developers worldwide. ISO codes, dial codes, currencies, symbols and timezones, served straight from our public CDN. No CRUD, no keys, just JSON.
Browse the datasets
Search 250 countries and 250 currencies. Every row is exactly what the API returns.
| Country | ISO | Dial | Currency | Timezone |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | AD · AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AE · ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| 🇦🇫Afghanistan | AF · AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | AG · ATG | +1 | XCD | America/Antigua |
| 🇦🇮Anguilla | AI · AIA | +1 | XCD | America/Anguilla |
| 🇦🇱Albania | AL · ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| 🇦🇲Armenia | AM · ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| 🇦🇴Angola | AO · AGO | +244 | AOA | Africa/Luanda |
| 🇦🇶Antarctica | AQ · ATA | +672 | USD | Antarctica/McMurdo |
| 🇦🇷Argentina | AR · ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires |
| 🇦🇸American Samoa | AS · ASM | +1 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| 🇦🇹Austria | AT · AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| 🇦🇺Australia | AU · AUS | +61 | AUD | Australia/Sydney |
| 🇦🇼Aruba | AW · ABW | +297 | AWG | America/Aruba |
| 🇦🇽Åland Islands | AX · ALA | +358 | EUR | Europe/Mariehamn |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZ · AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | BA · BIH | +387 | BAM | Europe/Sarajevo |
| 🇧🇧Barbados | BB · BRB | +1 | BBD | America/Barbados |
| 🇧🇩Bangladesh | BD · BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| 🇧🇪Belgium | BE · BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| 🇧🇫Burkina Faso | BF · BFA | +226 | XOF | Africa/Ouagadougou |
| 🇧🇬Bulgaria | BG · BGR | +359 | BGN | Europe/Sofia |
| 🇧🇭Bahrain | BH · BHR | +973 | BHD | Asia/Bahrain |
| 🇧🇮Burundi | BI · BDI | +257 | BIF | Africa/Bujumbura |
| 🇧🇯Benin | BJ · BEN | +229 | XOF | Africa/Porto-Novo |
| 🇧🇱Saint Barthélemy | BL · BLM | +590 | EUR | America/St_Barthelemy |
| 🇧🇲Bermuda | BM · BMU | +1 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| 🇧🇳Brunei | BN · BRN | +673 | BND | Asia/Brunei |
| 🇧🇴Bolivia | BO · BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| 🇧🇶Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ · BES | +599 | USD | America/Kralendijk |
| 🇧🇷Brazil | BR · BRA | +55 | BRL | America/Sao_Paulo |
| 🇧🇸Bahamas | BS · BHS | +1 | BSD | America/Nassau |
| 🇧🇹Bhutan | BT · BTN | +975 | BTN | Asia/Thimphu |
| 🇧🇻Bouvet Island | BV · BVT | +47 | NOK | Antarctica/Syowa |
| 🇧🇼Botswana | BW · BWA | +267 | BWP | Africa/Gaborone |
| 🇧🇾Belarus | BY · BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| 🇧🇿Belize | BZ · BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| 🇨🇦Canada | CA · CAN | +1 | CAD | America/Toronto |
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands | CC · CCK | +61 | AUD | Indian/Cocos |
| 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | CD · COD | +243 | CDF | Africa/Kinshasa |
| 🇨🇫Central African Republic | CF · CAF | +236 | XAF | Africa/Bangui |
| 🇨🇬Republic of the Congo | CG · COG | +242 | XAF | Africa/Brazzaville |
| 🇨🇭Switzerland | CH · CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| 🇨🇮Côte d'Ivoire | CI · CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| 🇨🇰Cook Islands | CK · COK | +682 | NZD | Pacific/Rarotonga |
| 🇨🇱Chile | CL · CHL | +56 | CLP | America/Santiago |
| 🇨🇲Cameroon | CM · CMR | +237 | XAF | Africa/Douala |
| 🇨🇳China | CN · CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai |
| 🇨🇴Colombia | CO · COL | +57 | COP | America/Bogota |
| 🇨🇷Costa Rica | CR · CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| 🇨🇺Cuba | CU · CUB | +53 | CUP | America/Havana |
| 🇨🇻Cape Verde | CV · CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| 🇨🇼Curaçao | CW · CUW | +599 | ANG | America/Curacao |
| 🇨🇽Christmas Island | CX · CXR | +61 | AUD | Indian/Christmas |
| 🇨🇾Cyprus | CY · CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia |
| 🇨🇿Czech Republic | CZ · CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| 🇩🇪Germany | DE · DEU | +49 | EUR | Europe/Berlin |
| 🇩🇯Djibouti | DJ · DJI | +253 | DJF | Africa/Djibouti |
| 🇩🇰Denmark | DK · DNK | +45 | DKK | Europe/Copenhagen |
| 🇩🇲Dominica | DM · DMA | +1 | XCD | America/Dominica |
| 🇩🇴Dominican Republic | DO · DOM | +1 | DOP | America/Santo_Domingo |
| 🇩🇿Algeria | DZ · DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| 🇪🇨Ecuador | EC · ECU | +593 | USD | America/Guayaquil |
| 🇪🇪Estonia | EE · EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| 🇪🇬Egypt | EG · EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| 🇪🇭Western Sahara | EH · ESH | +212 | MAD | Africa/El_Aaiun |
| 🇪🇷Eritrea | ER · ERI | +291 | ERN | Africa/Asmara |
| 🇪🇸Spain | ES · ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid |
| 🇪🇹Ethiopia | ET · ETH | +251 | ETB | Africa/Addis_Ababa |
| 🇫🇮Finland | FI · FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| 🇫🇯Fiji | FJ · FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| 🇫🇰Falkland Islands | FK · FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| 🇫🇲Micronesia | FM · FSM | +691 | USD | Pacific/Chuuk |
| 🇫🇴Faroe Islands | FO · FRO | +298 | DKK | Atlantic/Faroe |
| 🇫🇷France | FR · FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| 🇬🇦Gabon | GA · GAB | +241 | XAF | Africa/Libreville |
| 🇬🇧United Kingdom | GB · GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| 🇬🇩Grenada | GD · GRD | +1 | XCD | America/Grenada |
| 🇬🇪Georgia | GE · GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| 🇬🇫French Guiana | GF · GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| 🇬🇬Guernsey | GG · GGY | +44 | GBP | Europe/Guernsey |
| 🇬🇭Ghana | GH · GHA | +233 | GHS | Africa/Accra |
| 🇬🇮Gibraltar | GI · GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| 🇬🇱Greenland | GL · GRL | +299 | DKK | America/Godthab |
| 🇬🇲Gambia | GM · GMB | +220 | GMD | Africa/Banjul |
| 🇬🇳Guinea | GN · GIN | +224 | GNF | Africa/Conakry |
| 🇬🇵Guadeloupe | GP · GLP | +590 | EUR | America/Guadeloupe |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | GQ · GNQ | +240 | XAF | Africa/Malabo |
| 🇬🇷Greece | GR · GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| 🇬🇸South Georgia and the South Sandwich Islands | GS · SGS | +500 | GBP | Atlantic/South_Georgia |
| 🇬🇹Guatemala | GT · GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| 🇬🇺Guam | GU · GUM | +1 | USD | Pacific/Guam |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | GW · GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| 🇬🇾Guyana | GY · GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| 🇭🇰Hong Kong | HK · HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| 🇭🇲Heard Island and McDonald Islands | HM · HMD | +672 | AUD | Indian/Kerguelen |
| 🇭🇳Honduras | HN · HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| 🇭🇷Croatia | HR · HRV | +385 | EUR | Europe/Zagreb |
| 🇭🇹Haiti | HT · HTI | +509 | HTG | America/Port-au-Prince |
| 🇭🇺Hungary | HU · HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| 🇮🇩Indonesia | ID · IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta |
| 🇮🇪Ireland | IE · IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| 🇮🇱Israel | IL · ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| 🇮🇲Isle of Man | IM · IMN | +44 | GBP | Europe/Isle_of_Man |
| 🇮🇳India | IN · IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | IO · IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| 🇮🇶Iraq | IQ · IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| 🇮🇷Iran | IR · IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| 🇮🇸Iceland | IS · ISL | +354 | ISK | Atlantic/Reykjavik |
| 🇮🇹Italy | IT · ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| 🇯🇪Jersey | JE · JEY | +44 | GBP | Europe/Jersey |
| 🇯🇲Jamaica | JM · JAM | +1 | JMD | America/Jamaica |
| 🇯🇴Jordan | JO · JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| 🇯🇵Japan | JP · JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| 🇰🇪Kenya | KE · KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | KG · KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| 🇰🇭Cambodia | KH · KHM | +855 | KHR | Asia/Phnom_Penh |
| 🇰🇮Kiribati | KI · KIR | +686 | AUD | Pacific/Tarawa |
| 🇰🇲Comoros | KM · COM | +269 | KMF | Indian/Comoro |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | KN · KNA | +1 | XCD | America/St_Kitts |
| 🇰🇵North Korea | KP · PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| 🇰🇷South Korea | KR · KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| 🇰🇼Kuwait | KW · KWT | +965 | KWD | Asia/Kuwait |
| 🇰🇾Cayman Islands | KY · CYM | +1 | KYD | America/Cayman |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZ · KAZ | +7 | KZT | Asia/Almaty |
| 🇱🇦Laos | LA · LAO | +856 | LAK | Asia/Vientiane |
| 🇱🇧Lebanon | LB · LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| 🇱🇨Saint Lucia | LC · LCA | +1 | XCD | America/St_Lucia |
| 🇱🇮Liechtenstein | LI · LIE | +423 | CHF | Europe/Vaduz |
| 🇱🇰Sri Lanka | LK · LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| 🇱🇷Liberia | LR · LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| 🇱🇸Lesotho | LS · LSO | +266 | LSL | Africa/Maseru |
| 🇱🇹Lithuania | LT · LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| 🇱🇺Luxembourg | LU · LUX | +352 | EUR | Europe/Luxembourg |
| 🇱🇻Latvia | LV · LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| 🇱🇾Libya | LY · LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| 🇲🇦Morocco | MA · MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| 🇲🇨Monaco | MC · MCO | +377 | EUR | Europe/Monaco |
| 🇲🇩Moldova | MD · MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| 🇲🇪Montenegro | ME · MNE | +382 | EUR | Europe/Podgorica |
| 🇲🇫Saint Martin | MF · MAF | +590 | EUR | America/Marigot |
| 🇲🇬Madagascar | MG · MDG | +261 | MGA | Indian/Antananarivo |
| 🇲🇭Marshall Islands | MH · MHL | +692 | USD | Pacific/Majuro |
| 🇲🇰North Macedonia | MK · MKD | +389 | MKD | Europe/Skopje |
| 🇲🇱Mali | ML · MLI | +223 | XOF | Africa/Bamako |
| 🇲🇲Myanmar | MM · MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| 🇲🇳Mongolia | MN · MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar |
| 🇲🇴Macao | MO · MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | MP · MNP | +1 | USD | Pacific/Saipan |
| 🇲🇶Martinique | MQ · MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| 🇲🇷Mauritania | MR · MRT | +222 | MRU | Africa/Nouakchott |
| 🇲🇸Montserrat | MS · MSR | +1 | XCD | America/Montserrat |
| 🇲🇹Malta | MT · MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| 🇲🇺Mauritius | MU · MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| 🇲🇻Maldives | MV · MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| 🇲🇼Malawi | MW · MWI | +265 | MWK | Africa/Blantyre |
| 🇲🇽Mexico | MX · MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City |
| 🇲🇾Malaysia | MY · MYS | +60 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur |
| 🇲🇿Mozambique | MZ · MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| 🇳🇦Namibia | NA · NAM | +264 | NAD | Africa/Windhoek |
| 🇳🇨New Caledonia | NC · NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| 🇳🇪Niger | NE · NER | +227 | XOF | Africa/Niamey |
| 🇳🇫Norfolk Island | NF · NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| 🇳🇬Nigeria | NG · NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| 🇳🇮Nicaragua | NI · NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| 🇳🇱Netherlands | NL · NLD | +31 | EUR | Europe/Amsterdam |
| 🇳🇴Norway | NO · NOR | +47 | NOK | Europe/Oslo |
| 🇳🇵Nepal | NP · NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| 🇳🇷Nauru | NR · NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| 🇳🇺Niue | NU · NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| 🇳🇿New Zealand | NZ · NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland |
| 🇴🇲Oman | OM · OMN | +968 | OMR | Asia/Muscat |
| 🇵🇦Panama | PA · PAN | +507 | PAB | America/Panama |
| 🇵🇪Peru | PE · PER | +51 | PEN | America/Lima |
| 🇵🇫French Polynesia | PF · PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti |
| 🇵🇬Papua New Guinea | PG · PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby |
| 🇵🇭Philippines | PH · PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| 🇵🇰Pakistan | PK · PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| 🇵🇱Poland | PL · POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | PM · SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| 🇵🇳Pitcairn | PN · PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| 🇵🇷Puerto Rico | PR · PRI | +1 | USD | America/Puerto_Rico |
| 🇵🇸Palestine | PS · PSE | +970 | ILS | Asia/Gaza |
| 🇵🇹Portugal | PT · PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon |
| 🇵🇼Palau | PW · PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| 🇵🇾Paraguay | PY · PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| 🇶🇦Qatar | QA · QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| 🇷🇪Réunion | RE · REU | +262 | EUR | Indian/Reunion |
| 🇷🇴Romania | RO · ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| 🇷🇸Serbia | RS · SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| 🇷🇺Russia | RU · RUS | +7 | RUB | Europe/Moscow |
| 🇷🇼Rwanda | RW · RWA | +250 | RWF | Africa/Kigali |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SA · SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| 🇸🇧Solomon Islands | SB · SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| 🇸🇨Seychelles | SC · SYC | +248 | SCR | Indian/Mahe |
| 🇸🇩Sudan | SD · SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| 🇸🇪Sweden | SE · SWE | +46 | SEK | Europe/Stockholm |
| 🇸🇬Singapore | SG · SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| 🇸🇭Saint Helena | SH · SHN | +290 | SHP | Atlantic/St_Helena |
| 🇸🇮Slovenia | SI · SVN | +386 | EUR | Europe/Ljubljana |
| 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | SJ · SJM | +47 | NOK | Arctic/Longyearbyen |
| 🇸🇰Slovakia | SK · SVK | +421 | EUR | Europe/Bratislava |
| 🇸🇱Sierra Leone | SL · SLE | +232 | SLE | Africa/Freetown |
| 🇸🇲San Marino | SM · SMR | +378 | EUR | Europe/San_Marino |
| 🇸🇳Senegal | SN · SEN | +221 | XOF | Africa/Dakar |
| 🇸🇴Somalia | SO · SOM | +252 | SOS | Africa/Mogadishu |
| 🇸🇷Suriname | SR · SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| 🇸🇸South Sudan | SS · SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| 🇸🇹São Tomé and Príncipe | ST · STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| 🇸🇻El Salvador | SV · SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| 🇸🇽Sint Maarten | SX · SXM | +1 | ANG | America/Lower_Princes |
| 🇸🇾Syria | SY · SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| 🇸🇿Eswatini | SZ · SWZ | +268 | SZL | Africa/Mbabane |
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | TC · TCA | +1 | USD | America/Grand_Turk |
| 🇹🇩Chad | TD · TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| 🇹🇫French Southern Territories | TF · ATF | +262 | EUR | Indian/Kerguelen |
| 🇹🇬Togo | TG · TGO | +228 | XOF | Africa/Lome |
| 🇹🇭Thailand | TH · THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| 🇹🇯Tajikistan | TJ · TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| 🇹🇰Tokelau | TK · TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| 🇹🇱Timor-Leste | TL · TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| 🇹🇲Turkmenistan | TM · TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| 🇹🇳Tunisia | TN · TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| 🇹🇴Tonga | TO · TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| 🇹🇷Turkey | TR · TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TT · TTO | +1 | TTD | America/Port_of_Spain |
| 🇹🇻Tuvalu | TV · TUV | +688 | AUD | Pacific/Funafuti |
| 🇹🇼Taiwan | TW · TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| 🇹🇿Tanzania | TZ · TZA | +255 | TZS | Africa/Dar_es_Salaam |
| 🇺🇦Ukraine | UA · UKR | +380 | UAH | Europe/Kiev |
| 🇺🇬Uganda | UG · UGA | +256 | UGX | Africa/Kampala |
| 🇺🇲United States Minor Outlying Islands | UM · UMI | +1 | USD | Pacific/Wake |
| 🇺🇸United States | US · USA | +1 | USD | America/New_York |
| 🇺🇾Uruguay | UY · URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZ · UZB | +998 | UZS | Asia/Tashkent |
| 🇻🇦Vatican City | VA · VAT | +39 | EUR | Europe/Vatican |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | VC · VCT | +1 | XCD | America/St_Vincent |
| 🇻🇪Venezuela | VE · VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| 🇻🇬British Virgin Islands | VG · VGB | +1 | USD | America/Tortola |
| 🇻🇮U.S. Virgin Islands | VI · VIR | +1 | USD | America/St_Thomas |
| 🇻🇳Vietnam | VN · VNM | +84 | VND | Asia/Ho_Chi_Minh |
| 🇻🇺Vanuatu | VU · VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| 🇼🇫Wallis and Futuna | WF · WLF | +681 | XPF | Pacific/Wallis |
| 🇼🇸Samoa | WS · WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| 🇾🇪Yemen | YE · YEM | +967 | YER | Asia/Aden |
| 🇾🇹Mayotte | YT · MYT | +262 | EUR | Indian/Mayotte |
| 🇿🇦South Africa | ZA · ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| 🇿🇲Zambia | ZM · ZMB | +260 | ZMW | Africa/Lusaka |
| 🇿🇼Zimbabwe | ZW · ZWE | +263 | ZWL | Africa/Harare |
| 🇽🇰Kosovo | XK · XKX | +383 | EUR | Europe/Belgrade |
Showing 250 countries.
Two files. Every country.
No CRUD API to wire up and no database to seed. Point your app straight at the public CDN and get a plain JSON array back. Free and open source.
No key, no CRUD
A single GET returns the whole dataset as JSON.
Plain arrays
Clean, predictable objects that drop straight into dropdowns and validators.
CDN-cached
Served from the edge, so it is fast and safe to pin.
Open source
Fork it, self-host it, or contribute on GitHub.
countries.json
ISO2 / ISO3 codes, dial codes, currency and timezone.
currencies.json
Names, symbols, decimal digits and their country.
// Plain array of countries, straight from the CDN
const countries = await (await fetch('https://cdn.geo-locations.com/countries.json')).json();
const currencies = await (await fetch('https://cdn.geo-locations.com/currencies.json')).json();
console.log(countries[0]);
// { id, code, iso2, iso3, name, phone_code, currency, timezone }curl -s https://cdn.geo-locations.com/countries.json
curl -s https://cdn.geo-locations.com/currencies.jsonHow it works
No API to integrate
It is just static JSON on a CDN. Fetch it and go.
Fetch the file
GET the JSON straight from the CDN. No key, no query language, no build step.
Use it anywhere
Populate country and currency dropdowns, validate ISO codes, or seed your database.
Cache and forget
The data is stable and CDN-cached, so you can pin it once and refresh whenever you like.
Geo data FAQs
Common questions about the free countries and currencies datasets.
Is the geographic data free?
Yes. The countries and currencies datasets are free and open source, served straight from a public CDN with no sign-up and no API key.
What is included?
countries.json lists 250 countries with ISO2/ISO3 codes, international dial codes, currency and timezone. currencies.json lists 250 currencies with names, symbols, decimal digits and their country.
How do I use it?
Fetch either JSON file directly. It is a plain array, so you can drop it into dropdowns, validators, or seed scripts with a single request. No CRUD API to integrate.
Can I self-host or contribute?
Yes. The project is open source on GitHub, so you can fork it, host the JSON yourself, or open a pull request to improve the data.
How often does it change?
This is stable reference data that rarely changes. It is cached on a global CDN, so it is safe to pin and refresh on your own schedule.
Need more than reference data?
Our team builds data-driven products for brokers and institutions every day.